
DTF 블랙 핫멜트 파우더
품목 부호: DTFPAU170B
명세: 이동 저항 활성탄을 가진 중간 80-170 마이크로 PA+PU 융점 150°C 까만 뜨거운 용융 분말
문의 보내기
Product Details ofDTF 블랙 핫멜트 파우더
제품 세부사항
괜찮은, 또는 중간.
곡물이 미세할수록 가루가 많아지고 가장자리와 같은 습기에 더 많이 달라 붙습니다.
분말이 두꺼울수록 접착층이 무거워지지만 (더 두꺼운 전송), 가장자리 습기에 달라 붙지 않습니다.
성분에 대한 조성/형성
| 화학 이름 | 조성(중량%) | CAS 번호 | EC 번호 |
| 코폴리에스텔 | 98 | - | - |
| 항 산화 | 1 | - | - |
| 물 | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| 기술 데이터 시트 | |
항목 코드 | 핫멜트 파워(FINE) 관련 파라미터 |
입자 크기 | 80-170μm |
집착 | 5-8 (해당 이상의 ²) |
용융 온도 | 135-150°C |
변형 압력 | 2-3 (킬로그램 / 센티미터 ²) |
녹는 시간 | 10-15 (S) |
패킹 | 1kg / 가방, 20 봉지 / 판지 20kg / 거대한 가방, 1kg / 판지 |
보관 조건 | 밀봉, 시원하고 건조한 |
수명 | 일년 |
신청
| 작업 흐름 | |
![]() | ![]() |
| 인쇄하다 | 가루 |
![]() | ![]() |
| 마른 | 갈아타다 |
| 모자 | 티셔츠 | 가방 |
|
|
|
최소 주문 수량
하나의 판지
패키지
항목 코드 | 증권 시세 표시기 코드 | 패키지 | 판지 길이 | 판지 폭 | 판지 고도 | 판지 G.W | 판지 N.W | 증권 시세 표시기 |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1Kg / 가방 20Bags / 판지 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1kg / 가방 20 가방 / 판지 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1kg / 가방 20 가방 / 판지 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1kg / 가방 20 가방 / 판지 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

인기 탭: dtf 블랙 핫멜트 분말, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매
이전
DTF 필름다음
DTF 블랙 파우더문의 보내기







