PVC 플렉스 배너 Frontlit 롤의 원료
| 기본 직물 기계 | |
|
|
| 날실 뜨개질 기본 원단 | ||
200D*300D 18*12 300D*500D 18*12 500D*500D 9*9 300D*300D 18*18 500D*500D 18*18 1000D*1000D 9*9 | 840D*840D 9*9 500D*500D 18*12 500D*1000D 18*12 1000D*1000D 18*12 1000D*1000D 6*6 1000D*1000D 18*18 | 500D*500D 12*12 1000D*1000D 12*12 840D*840D 18*18 1000D*1000D 3*3(4.5*4.5) |
| 우븐 패브릭 베이스 패브릭 | ||
840D*840D 18*13 840D*840D 16*16 840D*840D 18*18 1000D*1000D 18*18 1000D*1000D 20*20 1300D*1300D 15*15 | 500D*500D 28*28 500D*500D 18*18 250D 250D 19*21 250D*250D 36*36 250D*250D 40*40 1000D*1000D 14*14 | 1000D*1000D 30*30 1000D*1000D 20*22 1000D*1000D 23*23 1000D*1000D 28*26 1300D*1300D 30*30 1500D*1500D 30*30 |
| PVC 필름 포뮬러 | |
![]() | 적층 배너 코팅 배너 5년 보증 플렉스 자외선 차단 난연제 ROHS 도달하다 |
잉크 호환
용제
친환경 용매
유액
자외선
애플리케이션
전면 조명
배너
광고 게시판
| 베스트 셀러 PVC 코팅 전면 조명 배너 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
| 기술 데이터 시트 | |||||
아이템 코드 | FBCFFX10101616380 | FBCFFX10101818450 | FBLFFX10101212510 | FBCFFX10101818510 | FBCFFX10102020510 |
기본 원단 | 1000D*1000D 16*16 | 1000D*1000D 18*18 | 1000D*1000D 12*12 | 1000D*1000D 18*18 | 1000D*1000D 20*20 |
무게(GSM) | 380 | 450 | 510 | 510 | 510 |
인장강도 경사(N/5cm) | 1500 | 1800 | 1300 | 1800 | 1800 |
인장 강도 씨실(N/5cm) | 1500 | 1800 | 1300 | 1800 | 1800 |
인열 강도 변형(N/5cm) | 250 | 280 | 250 | 280 | 280 |
인열 강도 위사(N/5cm) | 220 | 250 | 220 | 250 | 250 |
접착력 | N/A | ||||
온도 | -30℃/+70℃ | ||||
RF 용접 가능(열접착 가능) | 예 | ||||
난연제 | B1/M1/M2/NFPA701 | ||||
제품 인증서
| ROHS | B1 난연제 | 도달하다 |
패키지
● 크래프트 페이퍼
● 하드 튜브
● 팔레트
| 패키지& 배달 | |
|
|
|
|
인쇄 플렉스 롤과 호환되는 잉크
● 용제
● 에코솔벤트
● UV
● 라텍스
● 스크린 인쇄
| 메인 잉크 프린터 | |
|
|
|
|
인기 탭: PVC 플렉스 배너 전면 조명 롤, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매
문의 보내기





















