| 기술 데이터 시트 | |||
| 크기 | 0.5025M 사용자 정의 크기 | 두께 | 0.1mm |
| 전사 온도 | 145-150도 | 환승 시간 | 12-155 |
| 전달 압력 | 4-6KG/Mpa | 껍질 | 따뜻한 껍질 |
| 애플리케이션 | 의류 상표 인쇄, 맞춤 티셔츠{0}}, 모자, 광고 티셔츠{1}}, 핸드백, 전자 제품 및 기타 직물 제품 | ||
인기 탭: pu 위장 패턴 열전달 비닐, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매

| 기술 데이터 시트 | |||
| 크기 | 0.5025M 사용자 정의 크기 | 두께 | 0.1mm |
| 전사 온도 | 145-150도 | 환승 시간 | 12-155 |
| 전달 압력 | 4-6KG/Mpa | 껍질 | 따뜻한 껍질 |
| 애플리케이션 | 의류 상표 인쇄, 맞춤 티셔츠{0}}, 모자, 광고 티셔츠{1}}, 핸드백, 전자 제품 및 기타 직물 제품 | ||
인기 탭: pu 위장 패턴 열전달 비닐, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매
문의 보내기